KOMBİ ANA KART DEĞİŞİM FİYAT LİSTESİ
En sık kullanılan tüm kombi modellerinin tahmini fiyat aralıkları
ÖNEMLİ UYARI: Fiyatlar Tahminidir!
Aşağıdaki tabloda belirtilen fiyatlar tahmini aralıkları göstermektedir. Kombinizin model yılı, parça durumu (revizyonlu/sıfır), döviz kuru ve stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. En güncel ve kesin fiyat bilgisi için lütfen bizi arayınız. Tüm değişimler 12 ay garantilidir.
1. DEMİRDÖKÜM KOMBİ KART FİYATLARI
| Model | Kombi Tipi | Durum | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|
| Aden Anakart Değişimi | Konvansiyonel | Revizyonlu / Uyumlu | ₺ 3.400 – 4.500 |
| Neva Anakart Değişimi | Konvansiyonel | Revizyonlu / Uyumlu | ₺ 3.000 – 6.200 |
| Kalisto / Tayros Anakart | Konvansiyonel | Revizyonlu / Uyumlu | ₺ 3.700 – 6.000 |
| Nitromix Yoğuşmalı Kart | Tam Yoğuşmalı / Premix | Sıfır / Revizyonlu | ₺ 4.500 – 9.500 |
Sıkça arananlar: F4, F5, E01 Arıza Kodu kartları.
2. ARISTON KOMBİ KART FİYATLARI
| Seri | Kombi Tipi | Durum | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|
| Microgenus / Egis Anakart | Konvansiyonel / Hermetik | Revizyonlu / Uyumlu | 3.800 ₺ – 7.500 ₺ |
| Clas / Clas Evo / HS X Kart | Yoğuşmalı (Ekonomik) | Revizyonlu / Uyumlu | 3.000 ₺ – 5.000 ₺ |
| Cares Premium / Alteas X | Yoğuşmalı (Yüksek) | Sıfır / Revizyonlu | 4.200 ₺ – 7.500 ₺ |
Sıkça arananlar: 104, 501, 1P4 Arıza Kodu kartları.
3. BAYMAK KOMBİ KART FİYATLARI
| Seri | Kombi Tipi | Durum | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|
| Luna / Lixus / Eco4 Kart | Konvansiyonel / Hermetik | Revizyonlu / Uyumlu | 3.600 ₺ – 6.500 ₺ |
| Novadens / Brötje Anakart | Yoğuşmalı | Revizyonlu / Uyumlu | 3.000 ₺ – 9.000 ₺ |
| Duotec Premix / Elegant | Tam Yoğuşmalı (Yüksek) | Sıfır / Revizyonlu | 4.500 ₺ – 7.000 ₺ |
Sıkça arananlar: E01, E03, 88 Arıza Kodu kartları.
4. ECA KOMBİ KART FİYATLARI
| Seri | Kombi Tipi | Durum | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|
| Proteus / Confeo Plus | Konvansiyonel / Hermetik | Revizyonlu / Uyumlu | 3.000 ₺ – 5.500 ₺ |
| Proteus / Citius Premix | Tam Yoğuşmalı | Sıfır / Revizyonlu | 3.800 ₺ – 6.500 ₺ |
| Calora / Scot Anakart | Yoğuşmalı | Sıfır / Revizyonlu | 3.500 ₺ – 6.800 ₺ |
Sıkça arananlar: F5, E01, E03, E14 Arıza Kodu kartları.
5. VIESSMANN KOMBİ KART FİYATLARI
| Seri | Kombi Tipi | Durum | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|
| Vitopend 100 WH1 / WH1D | Konvansiyonel / Hermetik | Sıfır / Revizyonlu | 3.500 ₺ – 7.500 ₺ |
| Vitodens 050-W (Ekonomik) | Yoğuşmalı | Sıfır / Revizyonlu | 4.000 ₺ – 6.500 ₺ |
| Vitodens 100-W | Yoğuşmalı (Orta Segment) | Sıfır / Revizyonlu | 5.000 ₺ – 8.000 ₺ |
| Vitodens 200-W | Yoğuşmalı (Yüksek Segment) | Sıfır / Revizyonlu | 7.500 ₺ – 11.000+ ₺ |
6. VAILLANT KOMBİ KART FİYATLARI
| Model | Kombi Tipi | Durum | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|
| turboTEC plus VUW INT | Hermetik | Revizyonlu / Uyumlu | 3.000 ₺ – 4.000 ₺ |
| VUW 236/5-5 Ecotec Pro | Yoğuşmalı | Sıfır / Revizyonlu | 3.500 ₺ – 8.500 ₺ |
| Ecotec Intro / Ecofit Start | Yoğuşmalı | Sıfır / Revizyonlu | 4.500 ₺ – 9.000 ₺ |
| ecoTEC Plus 346/5-5 | Yoğuşmalı (Yüksek Kap.) | Sıfır / Revizyonlu | 4.500 ₺ – 9.500 ₺ |
7. BUDERUS KOMBİ KART FİYATLARI
| Model | Kombi Tipi | Durum | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|
| Logamax U042 / U052 | Konvansiyonel / Hermetik | Revizyonlu / Uyumlu | 3.800 ₺ – 4.500 ₺ |
| Logamax Plus GB012 / GB022 | Yoğuşmalı (Ekonomik) | Sıfır / Revizyonlu | 3.500 ₺ – 5.500 ₺ |
| Logamax U072 / GB062 | Yoğuşmalı (Orta Segment) | Sıfır / Revizyonlu | 4.500 ₺ – 7.000 ₺ |
| Logamax Plus GB172 | Tam Yoğuşmalı (Yüksek) | Sıfır | 6.500 ₺ – 9.000+ ₺ |
8. BOSCH KOMBİ KART FİYATLARI
| Model | Kombi Tipi | Durum | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|
| Gaz 3000 W | Konvansiyonel / Hermetik | Revizyonlu / Uyumlu | 2.500 ₺ – 4.000 ₺ |
| Condens 2000 W | Yoğuşmalı (Ekonomik) | Sıfır / Revizyonlu | 3.800 ₺ – 5.500 ₺ |
| Condens 2200 i W | Yoğuşmalı (Orta Segment) | Sıfır / Revizyonlu | 4.500 ₺ – 6.500 ₺ |
| Condens 2300 i / 5000 W | Yoğuşmalı (Yüksek Kap.) | Sıfır / Revizyonlu | 5.000 ₺ – 9.000+ ₺ |
9. FERROLİ KOMBİ KART FİYATLARI
| Model | Kombi Tipi | Durum | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|
| Diva / Domina / F24 / F30 | Konvansiyonel / Hermetik | Revizyonlu / Uyumlu | 3.500 ₺ – 5.500 ₺ |
| Ferroli D (Yoğuşmalı) | Yoğuşmalı | Sıfır / Revizyonlu | 5.000 ₺ – 7.500 ₺ |
10. ALARKO KOMBİ KART FİYATLARI
| Model | Kombi Tipi | Durum | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|
| Serena / Serena Compact | Konvansiyonel / Hermetik | Revizyonlu / Uyumlu | 2.300 ₺ – 4.000 ₺ |
| Trendy / Smart / Premix | Yoğuşmalı | Sıfır / Revizyonlu | 4.000 ₺ – 6.500 ₺ |
11. PROTHERM KOMBİ KART FİYATLARI
| Model | Kombi Tipi | Durum | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|
| Lynx / Leopard / Jaguar | Konvansiyonel / Hermetik | Revizyonlu / Uyumlu | 3.500 ₺ – 5.500 ₺ |
| Panther Yoğuşmalı Anakart | Yoğuşmalı | Sıfır / Revizyonlu | 4.800 ₺ – 7.500 ₺ |
12. AIRFEL & TERMOTEKNİK KART FİYATLARI
| Model | Kombi Tipi | Durum | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|
| Airfel Digifel / Maestro | Konvansiyonel / Hermetik | Revizyonlu / Uyumlu | 3.800 ₺ – 5.500 ₺ |
| Termoteknik Logic Anakart | Yoğuşmalı | Sıfır / Revizyonlu | 4.500 ₺ – 6.500 ₺ |
13. LAMBERT & FALKE KART FİYATLARI
| Model | Kombi Tipi | Durum | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|
| Lambert (Standart / LX) | Konvansiyonel / Hermetik | Revizyonlu / Uyumlu | 3.600 ₺ – 5.800 ₺ |
| Falke Compact / Master | Konvansiyonel / Hermetik | Revizyonlu / Uyumlu | 3.800 ₺ – 5.300 ₺ |
| Falke Condense / Lambert | Yoğuşmalı | Sıfır / Revizyonlu | 3.500 ₺ – 5.000 ₺ |
14. Listede Olmayan Markalar & Özet
Listede yer almayan tüm kombi markaları (Fellini, Beretta, Wolf vb.) için de servisimiz mevcuttur. Tüm işlemler 12 ay garantilidir.
Ortalama Standart Kart
3.500 ₺ – 4.500 ₺
Ortalama Yoğuşmalı Kart
4.800 ₺ – 6.500 ₺
Ortalama Fan / Pompa
4.000 ₺ – 9.500 ₺
📍 Denizli Bölge Servis Ağımız
Tüm ilçelerde garantili hizmet.
🏙️
Merkezefendi
Hızlı
30-60 Dk
“Uzaklık bahane değil, çözüm şahane!”
🛠️ Profesyonel Kombi Çözümlerimiz
Denizli genelinde garantili teknik servis hizmetleri.
☎️
Teknik Destek
7/24 Aktif
“Denizli’nin her mahallesine tescilli marka güvencesi!”